Group departures
Thailand group tour departures.
60 departures with seats, from ₱13,399 per person. Tap Ask on a date and your message is already typed in. About Thailand →
| Departs | Tour | From | Length | Per person | Seats | Ask about it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | ||||||
| 30 Decback 3 Jan | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱40,999 | Ask us | Ask |
| January 2027 | ||||||
| 14 Janback 17 Jan | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱37,999 | Ask us | Ask |
| 21 Janback 24 Jan | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱35,999 | Ask us | Ask |
| 27 Janback 30 Jan | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 29 Janback 1 Feb | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| February 2027 | ||||||
| 17 Febback 20 Feb | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱34,999 | Ask us | Ask |
| 18 Febback 21 Feb | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| March 2027 | ||||||
| 3 Marback 6 Mar | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱34,999 | Ask us | Ask |
| 11 Marback 14 Mar | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 12 Marback 15 Mar | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 18 Marback 21 Mar | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 19 Marback 22 Mar | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 24 Marback 27 Mar | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱37,999 | Ask us | Ask |
| 26 Marback 29 Mar | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱37,999 | Ask us | Ask |
| April 2027 | ||||||
| 1 Aprback 4 Apr | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 3 Aprback 6 Apr | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 12 Aprback 16 Apr | Songkran Festival · All InCebu Pacific | Manila | 5D4N | ₱24,999 | Ask us | Ask |
| 22 Aprback 25 Apr | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱28,999 | Ask us | Ask |
| 23 Aprback 26 Apr | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 23 Aprback 26 Apr | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱34,999 | Ask us | Ask |
| 30 Aprback 3 May | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| May 2027 | ||||||
| 6 Mayback 9 May | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 20 Mayback 23 May | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱28,999 | Ask us | Ask |
| 26 Mayback 29 May | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 27 Mayback 30 May | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| 28 Mayback 31 May | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱28,999 | Ask us | Ask |
| June 2027 | ||||||
| 4 Junback 7 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 10 Junback 13 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 11 Junback 14 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱28,999 | Ask us | Ask |
| 11 Junback 14 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 16 Junback 19 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 17 Junback 20 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱27,999 | Ask us | Ask |
| 18 Junback 21 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 18 Junback 21 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 24 Junback 27 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱28,999 | Ask us | Ask |
| 25 Junback 28 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 25 Junback 28 Jun | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| July 2027 | ||||||
| 2 Julback 5 Jul | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 2 Julback 5 Jul | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 8 Julback 11 Jul | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱27,999 | Ask us | Ask |
| 9 Julback 12 Jul | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 16 Julback 19 Jul | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 16 Julback 19 Jul | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 23 Julback 26 Jul | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 23 Julback 26 Jul | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 30 Julback 2 Aug | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Davao | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| August 2027 | ||||||
| 5 Augback 8 Aug | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 6 Augback 9 Aug | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 12 Augback 15 Aug | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 13 Augback 16 Aug | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| 19 Augback 22 Aug | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 20 Augback 23 Aug | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Cebu | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 26 Augback 29 Aug | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| September 2027 | ||||||
| 2 Sepback 5 Sep | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 9 Sepback 12 Sep | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 16 Sepback 19 Sep | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 23 Sepback 26 Sep | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 30 Sepback 3 Oct | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| October 2027 | ||||||
| 7 Octback 10 Oct | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 14 Octback 17 Oct | Bangkok + PattayaCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
Group tour prices are per person, in pesos, and seats are confirmed only when your booking is. Seats were last confirmed a while ago: please ask us before you plan around one.
Want a date that isn't listed?
Tell us the month and how many of you are travelling. We can often find a departure or build a private trip.