Group departures
Japan group tour departures.
75 departures with seats, from ₱22,799 per person. Tap Ask on a date and your message is already typed in. About Japan →
| Departs | Tour | From | Length | Per person | Seats | Ask about it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ||||||
| 25 Novback 29 Nov | Osaka + Kyoto + NaraPR · PR | Cebu | 5D4N | ₱97,999 | Ask us | Ask |
| December 2026 | ||||||
| 10 Decback 14 Dec | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 22 Decback 27 Dec | Tokyo + Shirakawa Go + Osaka + NagoyaCebu Pacific · 5J | Manila | 6D5N | ₱110,999 | Ask us | Ask |
| 25 Decback 30 Dec | Tokyo + Shirakawa Go + Osaka + NagoyaCebu Pacific · 5J | Manila | 6D5N | ₱110,999 | Ask us | Ask |
| 26 Decback 30 Dec | Tokyo + Mt Fuji + Hakone + YokohamaCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱78,999 | Ask us | Ask |
| 31 Decback 4 Jan | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱85,999 | Ask us | Ask |
| January 2027 | ||||||
| 13 Janback 17 Jan | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Davao | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| 14 Janback 18 Jan | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 14 Janback 18 Jan | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 14 Janback 18 Jan | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 15 Janback 19 Jan | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 16 Janback 20 Jan | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Davao | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| 18 Janback 22 Jan | Tokyo + Mt Fuji + Hakone + YokohamaCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| 20 Janback 24 Jan | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 22 Janback 26 Jan | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 23 Janback 27 Jan | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Davao | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| February 2027 | ||||||
| 2 Febback 7 Feb | Hokkaido · no shoppingANA · NH | Manila | 6D5N | ₱148,999 | Ask us | Ask |
| 6 Febback 9 Feb | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱62,999 | Ask us | Ask |
| 13 Febback 17 Feb | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱63,999 | Ask us | Ask |
| 19 Febback 23 Feb | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱53,999 | Ask us | Ask |
| 24 Febback 28 Feb | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| March 2027 | ||||||
| 4 Marback 8 Mar | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 7 Marback 11 Mar | Tokyo + Mt Fuji + Hakone + YokohamaCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱62,999 | Ask us | Ask |
| 12 Marback 16 Mar | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 18 Marback 21 Mar | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱64,999 | Ask us | Ask |
| 19 Marback 23 Mar | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 19 Marback 23 Mar | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱62,999 | Ask us | Ask |
| 20 Marback 24 Mar | Tokyo + Mt Fuji + Hakone + YokohamaCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱69,999 | Ask us | Ask |
| 21 Mar | Osaka + Kyoto + Nara + Shirakawa Go + Mt Fuji + TokyoCebu Pacific | Manila | ₱104,999 | Ask us | Ask | |
| 26 Marback 30 Mar | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| 27 Marback 31 Mar | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| 28 Marback 1 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| April 2027 | ||||||
| 1 Aprback 5 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| 2 Aprback 6 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| 13 Aprback 17 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 14 Aprback 18 Apr | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱62,999 | Ask us | Ask |
| 15 Aprback 19 Apr | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| 15 Aprback 18 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱62,999 | Ask us | Ask |
| 17 Aprback 21 Apr | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| 19 Aprback 23 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 21 Aprback 25 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 21 Aprback 25 Apr | Tokyo + Mt Fuji + Hakone + YokohamaCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 22 Aprback 26 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 23 Aprback 27 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 26 Aprback 30 Apr | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| May 2027 | ||||||
| 6 Mayback 10 May | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 9 Mayback 13 May | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 9 Mayback 12 May | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 12 Mayback 16 May | Tokyo + Mt Fuji + Hakone + YokohamaCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 13 Mayback 17 May | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 19 Mayback 23 May | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Davao | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| 20 Mayback 24 May | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 22 Mayback 26 May | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 25 Mayback 29 May | Tokyo + Mt Fuji + Hakone + YokohamaCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 26 Mayback 30 May | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 27 Mayback 31 May | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| June 2027 | ||||||
| 5 Junback 9 Jun | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 10 Junback 13 Jun | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 11 Junback 15 Jun | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 11 Junback 15 Jun | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 12 Junback 16 Jun | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 16 Junback 20 Jun | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 16 Junback 20 Jun | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Davao | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| 17 Junback 21 Jun | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 20 Junback 24 Jun | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱56,999 | Ask us | Ask |
| 23 Junback 27 Jun | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱59,999 | Ask us | Ask |
| 26 Junback 30 Jun | Osaka + Kyoto + NaraCebu Pacific · 5J | Davao | 5D4N | ₱65,999 | Ask us | Ask |
| July 2027 | ||||||
| 15 Julback 19 Jul | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| 22 Julback 26 Jul | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| August 2027 | ||||||
| 25 Augback 29 Aug | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| 26 Augback 30 Aug | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| September 2027 | ||||||
| 9 Sepback 13 Sep | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| 16 Sepback 20 Sep | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| 22 Sepback 26 Sep | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
| 24 Sepback 28 Sep | Tokyo + Mt Fuji + KamakuraCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱61,999 | Ask us | Ask |
Group tour prices are per person, in pesos, and seats are confirmed only when your booking is. Seats were last confirmed a while ago: please ask us before you plan around one.
Want a date that isn't listed?
Tell us the month and how many of you are travelling. We can often find a departure or build a private trip.