Group departures
Hong Kong / Macau group tour departures.
145 departures with seats, from ₱21,999 per person. Tap Ask on a date and your message is already typed in. About Hong Kong / Macau →
| Departs | Tour | From | Length | Per person | Seats | Ask about it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ||||||
| 18 Novback 21 Nov | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 27 Novback 1 Dec | Hong Kong + Zhuhai · with DisneylandCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| 28 Novback 2 Dec | Hong Kong + Zhuhai · with DisneylandCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| December 2026 | ||||||
| 2 Decback 6 Dec | Hong Kong + Shenzhen · with DisneylandCebu Pacific · 5J | Davao | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 4 Decback 7 Dec | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 6 Decback 9 Dec | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 10 Decback 16 Dec | Hong Kong Disney + Guangzhou + Shenzhen + Zhuhai + ZhongshanCebu Pacific | Manila | 7D6N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 17 Decback 23 Dec | Hong Kong Disney + Guangzhou + Shenzhen + Zhuhai + ZhongshanCebu Pacific | Manila | 7D6N | ₱37,999 | Ask us | Ask |
| 18 Decback 22 Dec | Hong Kong + Macau + Shenzhen + GuangzhouCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱27,999 | Ask us | Ask |
| 21 Decback 26 Dec | Hong Kong Disney + Guangzhou + Shenzhen + Zhuhai + ZhongshanCebu Pacific | Manila | 7D5N | ₱40,999 | Ask us | Ask |
| 22 Decback 26 Dec | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱28,999 | Ask us | Ask |
| 22 Decback 25 Dec | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱37,999 | Ask us | Ask |
| 23 Decback 27 Dec | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱28,999 | Ask us | Ask |
| 23 Decback 26 Dec | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱37,999 | Ask us | Ask |
| 23 Decback 27 Dec | Hong Kong + Shenzhen · with DisneylandCebu Pacific · 5J | Davao | 5D4N | ₱42,999 | Ask us | Ask |
| 24 Decback 29 Dec | Hong Kong Disney + Guangzhou + Shenzhen + Zhuhai + ZhongshanCebu Pacific | Manila | 7D5N | ₱40,999 | Ask us | Ask |
| 25 Decback 29 Dec | Hong Kong + Macau + Shenzhen + GuangzhouCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱27,999 | Ask us | Ask |
| 25 Decback 28 Dec | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱37,999 | Ask us | Ask |
| 27 Decback 31 Dec | Hong Kong + Macau + Shenzhen + GuangzhouCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱29,999 | Ask us | Ask |
| January 2027 | ||||||
| 1 Janback 4 Jan | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱37,999 | Ask us | Ask |
| 5 Janback 9 Jan | Hongkong + Macau + Shenzhen + Zhongshan + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 5D4N | ₱24,999 | Ask us | Ask |
| 7 Janback 13 Jan | Hong Kong Disney + Guangzhou + Shenzhen + Zhuhai + ZhongshanCebu Pacific | Manila | 7D6N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 8 Janback 12 Jan | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱25,999 | Ask us | Ask |
| 10 Janback 13 Jan | Hongkong Disneyland + Macau + Shenzhen + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 14 Janback 18 Jan | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱25,999 | Ask us | Ask |
| 14 Janback 20 Jan | Hong Kong Disney + Guangzhou + Shenzhen + Zhuhai + ZhongshanCebu Pacific | Manila | 7D6N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 21 Janback 25 Jan | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱25,999 | Ask us | Ask |
| 21 Janback 27 Jan | Hong Kong Disney + Guangzhou + Shenzhen + Zhuhai + ZhongshanCebu Pacific | Manila | 7D6N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 26 Janback 29 Jan | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱35,999 | Ask us | Ask |
| February 2027 | ||||||
| 2 Febback 6 Feb | Hongkong + Macau + Shenzhen + Zhongshan + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 5D4N | ₱24,999 | Ask us | Ask |
| 11 Febback 14 Feb | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱35,999 | Ask us | Ask |
| 13 Febback 16 Feb | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 14 Febback 18 Feb | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 16 Febback 20 Feb | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 18 Febback 21 Feb | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 18 Febback 24 Feb | Hong Kong Disney + Guangzhou + Shenzhen + Zhuhai + ZhongshanCebu Pacific | Manila | 7D6N | ₱36,999 | Ask us | Ask |
| 21 Febback 24 Feb | Hongkong Disneyland + Macau + Shenzhen + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 24 Febback 27 Feb | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 26 Febback 2 Mar | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 27 Febback 3 Mar | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| March 2027 | ||||||
| 1 Marback 4 Mar | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 2 Marback 6 Mar | Hongkong + Macau + Shenzhen + Zhongshan + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 5D4N | ₱23,999 | Ask us | Ask |
| 6 Marback 10 Mar | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 10 Marback 14 Mar | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 10 Marback 13 Mar | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 11 Marback 14 Mar | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 12 Marback 16 Mar | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 12 Marback 16 Mar | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| 17 Marback 20 Mar | Hongkong Disneyland + Macau + Shenzhen + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 4D3N | ₱32,999 | Ask us | Ask |
| 19 Marback 23 Mar | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 19 Marback 22 Mar | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| 21 Marback 25 Mar | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| 23 Marback 27 Mar | Hongkong + Macau + Shenzhen + Zhongshan + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 5D4N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| 24 Marback 27 Mar | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱40,999 | Ask us | Ask |
| 26 Marback 30 Mar | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 26 Marback 29 Mar | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱40,999 | Ask us | Ask |
| 26 Marback 29 Mar | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱40,999 | Ask us | Ask |
| 27 Marback 31 Mar | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 27 Marback 30 Mar | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 29 Marback 1 Apr | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱37,999 | Ask us | Ask |
| April 2027 | ||||||
| 1 Aprback 4 Apr | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 2 Aprback 5 Apr | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 2 Aprback 5 Apr | Hongkong Disneyland + Macau + Shenzhen + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 3 Aprback 7 Apr | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 3 Aprback 6 Apr | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 5 Aprback 9 Apr | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 7 Aprback 10 Apr | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 7 Aprback 10 Apr | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 9 Aprback 13 Apr | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 10 Aprback 13 Apr | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 13 Aprback 17 Apr | Hongkong + Macau + Shenzhen + Zhongshan + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 5D4N | ₱23,999 | Ask us | Ask |
| 15 Aprback 18 Apr | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 15 Aprback 18 Apr | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 16 Aprback 20 Apr | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 16 Aprback 19 Apr | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 21 Aprback 24 Apr | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱35,999 | Ask us | Ask |
| 22 Aprback 26 Apr | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 22 Aprback 25 Apr | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 22 Aprback 25 Apr | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 24 Aprback 27 Apr | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 27 Aprback 1 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| May 2027 | ||||||
| 1 Mayback 4 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 2 Mayback 5 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 2 Mayback 6 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱33,999 | Ask us | Ask |
| 5 Mayback 8 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 6 Mayback 10 May | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 6 Mayback 9 May | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 6 Mayback 9 May | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 7 Mayback 10 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 10 Mayback 14 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 12 Mayback 15 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 12 Mayback 15 May | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 13 Mayback 16 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 14 Mayback 18 May | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 14 Mayback 17 May | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 15 Mayback 18 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 16 Mayback 20 May | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 16 Mayback 20 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 18 Mayback 21 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 20 Mayback 23 May | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 21 Mayback 25 May | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 21 Mayback 24 May | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 21 Mayback 24 May | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱35,999 | Ask us | Ask |
| 22 Mayback 25 May | Hongkong Disneyland + Macau + Shenzhen + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 25 Mayback 28 May | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 25 Mayback 29 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 26 Mayback 29 May | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 27 Mayback 30 May | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 28 Mayback 1 Jun | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 29 Mayback 1 Jun | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 30 Mayback 2 Jun | Hongkong Disneyland + Macau + Shenzhen + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| June 2027 | ||||||
| 3 Junback 6 Jun | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 4 Junback 8 Jun | Hongkong + Macau + Shenzhen + Zhongshan + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 5D4N | ₱24,999 | Ask us | Ask |
| 4 Junback 7 Jun | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 6 Junback 9 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 8 Junback 12 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 8 Junback 11 Jun | Hongkong Disneyland + Macau + Shenzhen + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 10 Junback 13 Jun | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 10 Junback 14 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 10 Junback 13 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 12 Junback 16 Jun | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 12 Junback 15 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 16 Junback 19 Jun | Hongkong Disneyland + Macau + Shenzhen + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 17 Junback 20 Jun | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 17 Junback 20 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 18 Junback 22 Jun | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 18 Junback 22 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 18 Junback 21 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 21 Junback 25 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 24 Junback 27 Jun | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 24 Junback 28 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 24 Junback 27 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 25 Junback 29 Jun | Hong Kong + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Cebu | 5D4N | ₱26,999 | Ask us | Ask |
| 26 Junback 30 Jun | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| July 2027 | ||||||
| 1 Julback 4 Jul | Hong Kong + MacauCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 2 Julback 6 Jul | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 4 Julback 7 Jul | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 5 Julback 8 Jul | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 5 Julback 9 Jul | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 11 Julback 15 Jul | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 5D4N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 13 Julback 16 Jul | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 16 Julback 19 Jul | Hong Kong Disney + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱30,999 | Ask us | Ask |
| 20 Julback 24 Jul | Hongkong + Macau + Shenzhen + Zhongshan + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 5D4N | ₱21,999 | Ask us | Ask |
| 20 Julback 23 Jul | Hong Kong + Macau + ShenzhenCebu Pacific · 5J | Manila | 4D3N | ₱31,999 | Ask us | Ask |
| 27 Julback 31 Jul | Hongkong + Macau + Shenzhen + Zhongshan + ZhuhaiCebu Pacific | Manila | 5D4N | ₱23,999 | Ask us | Ask |
Group tour prices are per person, in pesos, and seats are confirmed only when your booking is. Seats were last confirmed a while ago: please ask us before you plan around one.
Want a date that isn't listed?
Tell us the month and how many of you are travelling. We can often find a departure or build a private trip.